Resultat från DM Herrar säsongen 2008/2009

Tillbaka


Gävle

Fredag - 2009-02-13

16:00

1. A1 Granit-Gävle/Andersson - A2 Leksand/Nyman 9 - 2
2. A3 Granit-Gävle/Klangberget - A4 Falun/Ogoch 7 - 7
3. B1 Leksand/Halvarsson - B2 VAKANT 0 - 0
4. B3 Granit-Gävle /Sterling - B4 Granit-Gävle/Team Testebo 0 - 9

19:00

1. C1 Falun/Ahlberg - C2 Granit-Gävle/Khilström 3 - 7
2. C3 Borlänge/Fiskarhedenvillan - C4 Granit-Gävle/GavleKyla 10 - 3
3. D1 Malung/Byggs - D2 Granit-Gävle/Team Max 13 - 1
4. D3 Falun/Danevad - D4 Granit-Gävle/Jonasson ¨7 - 4


Gävle

Lördag - 2009-02-14

09:00

1. B1 Leksand/Halvarsson - B3 Granit-Gävle/Sterling 8 - 3
2. B2 VAKANT - B4 Granit-Gävle/Team Testebo 0 - 0
3. A1 Granit-Gävle/Andersson - A3 Granit-Gävle/Klangberget 11 - 4
4. A2 Leksand/Nyman - A4 Falun/Ogoch 10 - 0

11:30

1. D1 Malung/Byggs - D3 Falun/Danevad 6 - 2
2. D2 Granit-Gävle/Team Max - D4 Granit-Gävle/Jonasson 6 - 8
3. C1 Falun/Ahlberg - C3 Borlänge/Fiskarhedenvillan 1 - 10
4. C2 Granit-Gävle/Khilström - C4 Granit-Gävle/GavleKyla 5 - 4

14:30

1. A4 Falun/Ogoch - A1 Granit-Gävle/Andersson 2 - 12
2. A3 Granit-Gävle/Klangberget - A2 Leksand/Nyman 4 - 5
3. B4 Granit-Gävle/Team Testebo - B1 Leksand/Halvarsson 3 - 2
4. B2 VAKANT - B3 Granit-Gävle/Sterling 0 - 0

17:00

1. C4 Granit-Gävle/GavleKyla - C1 Falun/Ahlberg 8 - 3
2. C2 Granit-Gävle/Khilström - C3 Borlänge/Fiskarhedenvillan 8 - 5
3. D4 Granit-Gävle/Jonasson - D1 Malung/Byggs 8 - 1
4. D2 Granit-Gävle/Team Max - D3 Falun/Danevad 4 - 8


Gävle

Söndag - 2009-02-15

09:00

KVARTSFINALER
1. Granit/Andersson - Leksand/Halvarsson 11 - 2
2. Granit-Gävle/Testebo - Leksand/Nyman 7 - 2
3. Granit-Gävle/Kihlström - Granit/Jonasson 6 - 4
4. Malung/Byggs - Borlänge/Fiskarhedenvillan 6 - 4

12:00

SEMIFINALER
1. Granit-Gävle/Team Testebo - Malung/Byggs 3 - 9
4. Granit-Gävle/Andersson - Granit-Gävle/Kihlström 10 - 1

15:00

FINAL Bana 3 & BRONSMATCH Bana2
2. Granit-Gävle/Team Testebo - Granit-Gävle/Kihlström 6 - 0
3. Malung/Byggs - Granit-Gävle/Andersson 7 - 3